| Plaats | Omschrijving | Opdrachtgever | stuks |
| IJMUIDEN | App. blok 4 + 8b Oud IJmuiden | Panagro | 179 |
| VENRAY | 36 Appartementen blok 4 Veltumse Kleffen | Nieuwenhuizen-Jongen | 86 |
| BEESD | Sportzaal Jeugdlaan | Bouwbedrijf Van Deelen BV | 217 |
| ROTTERDAM | Fundatie torenkraan | Dura Vermeer | 4 |
| SLUIS | Appartmenten met winkelruimte | Bliek Vos | 64 |
| OISTERWIJK | KPN Buis-Vakwerkmast 1008 | Hendriks | 4 |
| SOMEREN | KPN Buis-Vakwerkmast 8668 | Hendriks | 4 |
| PANNINGEN | KPN Buis-Vakwerkmast 1494 | Hendriks | 4 |
| BEEK EN DONK | Zorgboogcentrum "De Regt" | Giesbers | 582 |
| KLIMMEN | 18 Appartementen en comm. ruimten | Vlassak | 134 |
| VLISSINGEN | Windscherm tennispark Zwanenburg | Zeeuwse | 46 |
| VENLO | Langzaamverkeersbrug Aalsberg | Ippel Civiele Betonbouw B.V. | 3 |
| RIJSENHOUT | Composteringstunnels | GMB | 59 |
| ETTEN-LEUR | Bedrijfspand Memphis | Planubouw | 36 |
| EINDHOVEN | Spilcentrum SKPO Waterrijk | Straten | 246 |
| CUIJK | Bouwrijp maken De Nielt Fase 2 | Kroeze | 720 |
| EINDHOVEN | De Toeloop Fase 2 Winkelcluster | Hurks bouw Zuid bv | 269 |
| STEENBERGEN | OMO Mollercollege (Fase 1) | Goldewijk | 189 |
| RIJSENHOUT | Fermenter Meerlanden | Mobilis | 88 |
| GOIRLE | Zorginstelling St. Elisabeth Geeracker | Ballast Nedam Bouw Zuid | 140 |
| MAASTRICHT | 17 Woningen Hoen "Hagershof" | Smeets | 220 |
| ROERMOND | Adviescentrum Rabobank | Scheepers | 85 |
| EINDHOVEN | Sirius nieuwbouw X-Ray tube productie | Ballast Nedam Bouw Zuid | 155 |
| NIJMEGEN | 36 Woningen | IJB Funderingen BV | 255 |
| SINT MICHIELSGESTEL | Koninklijke Kentalis | Ballast Nedam Bouw Zuid | 1624 |
| BERGHAREN | 32 Woningen | IJB Funderingen BV | 166 |
| LOON OP ZAND | Woning Wijkvliet | Raab Karcher | 27 |
| EINDHOVEN | Woning Fam. Peeters | Van der Burgt Bouw B.V. | 23 |
| BOXTEL | Gecombineerd Centrumverpleeghuis St. Liduina | Hazenberg | 487 |
| KLOETINGE | Odyzeeschool | Fraanje | 142 |
| TILBURG | 24 Appartementen Bijsterhof | Remmers | 133 |
| ARNHEM | 42 Woningen Schuytgraaf Veld 10 | Gerritsen | 462 |
| TIEL | 101 Woningen "Hof van Walburg" | Heijmans | 392 |
| URMOND | Zorgcentrum Kanaalboulevard | Van Wijnen Sittard B.V. | 215 |
| LAGE ZWALUWE | 14 App. en steunpunt Lisdodde | Vermeulen Bouw B.V. | 73 |
| OOIJ | 54 Woningen | IJB Funderingen BV | 255 |
| ULVENHOUT | 3 Woningen + 23 appartementen | Boot | 96 |
| SITTARD | 41 Huurappartementen | Habets en Beugels Bouw bv | 87 |
| SON | Funderingsplaat opslag filteraid | Hurks Bouwservice B.V. | 8 |
| EMPEL | Kindcentrum 't Wikveld II Fase 3 | Bouwbedrijf Timmers B.V. | 262 |
| SINT OEDENRODE | De Gouden Leeuw | Stiphout | 60 |
| NIJMEGEN | Project Nijmegen | Franki Grondtechnieken B.V. | 12 |
| EINDHOVEN | Zorggebouw FF Grote Beek | Burgland Bouw B.V. | 128 |
| WIERDEN | Bruggen Wierdense Aa (fase 5) | Knol | 24 |
| ANDERLECHT (B) | Infrabel 3e en 4e spoor | Valens N.V.-Antwerpse Bouwwerken NV | 967 |
| WEESP | Reconstructie Bastion de nieuwe achterkant | B.V. Aannemingsmaatschappij De Branding | 24 |
| BORSSELE | 2 Opslaggebouwen, trafo en 57 | Kanters | 18 |
| MAASTRICHT | 11 Woningen Trichterveld | BAM | 102 |
| BERKEL ENSCHOT | Bedrijfspand De Maro | Aannemersbedrijf A.M.J. op 't Hoog en Zn. B.V. | 93 |
| VELDHOVEN | Gebouw 5D | BMV | 820 |
| BOXTEL | Princelant Fase 3 | Hurks bouw Zuid bv | 376 |
| BREDA | Nieuwbouw Stack | Van de Ven Bouw en Ontwikkeling bv | 435 |
| TILBURG | Gezondheidscentrum | Van Helden Vastgoed I B.V. | 145 |
| DONGEN | Gezondheidscentrum | Moeskops | 152 |
| HELLEVOETSLUIS | Werkloods | Boeter | 83 |
| APELDOORN | Uitbreiding 10 KV stationb Woudhuis II | Bouwbedrijf Klanderman BV | 90 |
| EINDHOVEN | Sportcomplex | Mertens | 253 |
| MAASTRICHT | 36 Appartementen Malberg blok 4 | Bouw en Aannemersbedrijf Schijns / BAS Bouw | 113 |
| BRUNSSUM | 10 Appartementen | Vlasco | 72 |
| CHAAM | 41 Woningen Eekhof | BVR Bouw Roosendaal B.V. | 373 |
| BOXTEL | T-Mobile mast 17551-C | Hendriks | 4 |
| HELMOND | BP "Koninginnehof" | BAM | 76 |
| KERKRADE | 7 Appartementen | Bouw en Aannemersbedrijf Schijns / BAS Bouw | 27 |
| HEERLEN | 15 Woningen "Parkheuvel" fase 3 | Smeets | 137 |
| HELMOND | Uitbreiding basisschool | Gerven | 33 |
| VALKENSWAARD | T-Mobile 17568-I | Hendriks | 4 |
| ZWOLLE | Berkumstede | Altenburg | 120 |
| BOSSCHENHOOFD | Woning Bosschenhoofd | Ruboma | 23 |
| EINDHOVEN | 283 Studenteneenheden | BAM | 236 |
| DONGEN | Zorggroep Dongen | Pepping | 105 |
| RIEL | 26 Woningen | Vannel | 167 |
| GOOR | 57 Woningen Fase 6 | IJB | 376 |
| VELSEN | Blok 7 en 8a Oud IJmuiden | Panagro | 308 |
| WOERDEN | 19 Woningen | Bouw- en aannemingsbedrijf Bebouw BV | 176 |
| COLIJNSPLAAT | 14 Woningen | Kok | 113 |
| BRUSSEL (B) | Nieuwe NATO-hoofdkwartier | BAM Alliance | 2475 |
| RIJEN | 48 Appartementen | Breda Bouw bv | 250 |
| MAASTRICHT | Caberg 24 woningen Blok 3,4 en 5 | Smeets | 219 |
| KERKRADE | 36 Appartementen Ursulinen | Smeets Bouw bv | 144 |
| TILBURG | De Werf | Bouwbedrijf Remmers B.V. | 191 |
| EINDHOVEN | 41 Woningen Bloemenbuurt blok "Lotus" | BAM | 262 |
| LEIDSCHENDAM | 3 Woningen dhr. Rozenburg | Schouten | 34 |
| MILL | KPN Buis-Vakwerkmast 8771 | Hendriks | 4 |
| MADE | Uitbreiding Beekers Berries | Vrolijk | 164 |

Jacbo Nederland B.V.
Postbus 289
Postbus 289
4900 AG Oosterhout
Nederland
Nederland
Tel.: (0162) 42 22 56
Fax: (0162) 43 21 62
Fax: (0162) 43 21 62